Usage Statistics for www.stolzart.at

Summary Period: November 2023
Generated 01-Dec-2023 03:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2023
Total Hits 180066
Total Files 168537
Total Pages 179196
Total Visits 8509
Total KBytes 309736
Total Unique Sites 2245
Total Unique URLs 184
Total Unique Referrers 1328
Total Unique User Agents 309
. Avg Max
Hits per Hour 250 1453
Hits per Day 6002 8376
Files per Day 5617 8036
Pages per Day 5973 8339
Sites per Day 74 359
Visits per Day 283 883
KBytes per Day 10325 14657
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.60% 168537
Code 206 - Partial Content 0.02% 44
Code 301 - Moved Permanently 5.28% 9516
Code 302 - Found 0.35% 630
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.74% 1338

Daily usage for November 2023

Daily Statistics for November 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7559 4.20% 7398 4.39% 7473 4.17% 95 1.12% 84 3.74% 10886 3.51%
2 5035 2.80% 4989 2.96% 5007 2.79% 213 2.50% 137 6.10% 12555 4.05%
3 6571 3.65% 6143 3.64% 6538 3.65% 213 2.50% 84 3.74% 9841 3.18%
4 6435 3.57% 6072 3.60% 6400 3.57% 244 2.87% 60 2.67% 8958 2.89%
5 3401 1.89% 3137 1.86% 3381 1.89% 169 1.99% 106 4.72% 6461 2.09%
6 8376 4.65% 8036 4.77% 8339 4.65% 621 7.30% 248 11.05% 13747 4.44%
7 5007 2.78% 4625 2.74% 4982 2.78% 406 4.77% 139 6.19% 7675 2.48%
8 5719 3.18% 5239 3.11% 5684 3.17% 883 10.38% 359 15.99% 13443 4.34%
9 6113 3.39% 5695 3.38% 6092 3.40% 664 7.80% 249 11.09% 13736 4.43%
10 6274 3.48% 5954 3.53% 6245 3.49% 327 3.84% 145 6.46% 10088 3.26%
11 3847 2.14% 3501 2.08% 3813 2.13% 250 2.94% 101 4.50% 7691 2.48%
12 7970 4.43% 7869 4.67% 7945 4.43% 209 2.46% 69 3.07% 14638 4.73%
13 5989 3.33% 5644 3.35% 5959 3.33% 178 2.09% 83 3.70% 14198 4.58%
14 6212 3.45% 5617 3.33% 6198 3.46% 261 3.07% 81 3.61% 10721 3.46%
15 6285 3.49% 5889 3.49% 6272 3.50% 253 2.97% 80 3.56% 5203 1.68%
16 4077 2.26% 3658 2.17% 4048 2.26% 313 3.68% 105 4.68% 7064 2.28%
17 7523 4.18% 7165 4.25% 7492 4.18% 197 2.32% 84 3.74% 9041 2.92%
18 5695 3.16% 5320 3.16% 5663 3.16% 269 3.16% 89 3.96% 8775 2.83%
19 5130 2.85% 4647 2.76% 5106 2.85% 257 3.02% 82 3.65% 7918 2.56%
20 5589 3.10% 5014 2.98% 5534 3.09% 269 3.16% 93 4.14% 11839 3.82%
21 7467 4.15% 7047 4.18% 7442 4.15% 256 3.01% 121 5.39% 13010 4.20%
22 4217 2.34% 3732 2.21% 4192 2.34% 291 3.42% 116 5.17% 10533 3.40%
23 8137 4.52% 7980 4.73% 8124 4.53% 195 2.29% 128 5.70% 14657 4.73%
24 6439 3.58% 5956 3.53% 6421 3.58% 225 2.64% 122 5.43% 14411 4.65%
25 5680 3.15% 5204 3.09% 5671 3.16% 239 2.81% 117 5.21% 11385 3.68%
26 6016 3.34% 5509 3.27% 5978 3.34% 201 2.36% 80 3.56% 9936 3.21%
27 5057 2.81% 4630 2.75% 5044 2.81% 253 2.97% 79 3.52% 4325 1.40%
28 5921 3.29% 5487 3.26% 5880 3.28% 273 3.21% 82 3.65% 4905 1.58%
29 7173 3.98% 6729 3.99% 7155 3.99% 224 2.63% 99 4.41% 11384 3.68%
30 5152 2.86% 4651 2.76% 5118 2.86% 190 2.23% 108 4.81% 10710 3.46%

Hourly usage for November 2023

Hourly Statistics for November 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 243 7317 4.06% 229 6889 4.09% 242 7289 4.07% 435 13064 4.22%
1 237 7116 3.95% 219 6583 3.91% 236 7082 3.95% 383 11498 3.71%
2 274 8246 4.58% 258 7745 4.60% 274 8234 4.59% 455 13662 4.41%
3 280 8429 4.68% 263 7904 4.69% 279 8385 4.68% 385 11543 3.73%
4 307 9215 5.12% 288 8658 5.14% 305 9157 5.11% 453 13592 4.39%
5 356 10698 5.94% 339 10198 6.05% 356 10685 5.96% 520 15593 5.03%
6 263 7894 4.38% 249 7480 4.44% 262 7873 4.39% 411 12338 3.98%
7 251 7531 4.18% 235 7072 4.20% 250 7512 4.19% 428 12828 4.14%
8 274 8226 4.57% 258 7767 4.61% 272 8174 4.56% 490 14698 4.75%
9 198 5946 3.30% 184 5532 3.28% 197 5933 3.31% 461 13826 4.46%
10 222 6664 3.70% 207 6230 3.70% 221 6645 3.71% 425 12752 4.12%
11 203 6105 3.39% 187 5615 3.33% 201 6052 3.38% 446 13372 4.32%
12 223 6715 3.73% 205 6173 3.66% 223 6692 3.73% 438 13135 4.24%
13 199 5982 3.32% 183 5497 3.26% 198 5946 3.32% 451 13523 4.37%
14 263 7902 4.39% 249 7480 4.44% 262 7883 4.40% 418 12544 4.05%
15 245 7358 4.09% 228 6844 4.06% 244 7340 4.10% 401 12031 3.88%
16 278 8346 4.63% 258 7768 4.61% 274 8246 4.60% 434 13010 4.20%
17 307 9226 5.12% 291 8732 5.18% 305 9168 5.12% 368 11028 3.56%
18 273 8204 4.56% 257 7724 4.58% 271 8137 4.54% 375 11253 3.63%
19 269 8089 4.49% 254 7628 4.53% 268 8055 4.50% 401 12037 3.89%
20 233 7016 3.90% 217 6512 3.86% 232 6960 3.88% 469 14072 4.54%
21 197 5933 3.29% 182 5478 3.25% 196 5893 3.29% 464 13923 4.50%
22 195 5858 3.25% 181 5452 3.23% 194 5835 3.26% 400 12004 3.88%
23 201 6050 3.36% 185 5576 3.31% 200 6020 3.36% 414 12409 4.01%

Top 30 of 184 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 142906 79.36% 91 0.03% /stats/usage_202304.html
2 24494 13.60% 245457 79.25% /stats/
3 468 0.26% 166 0.05% /
4 43 0.02% 3828 1.24% /stats/usage_201110.html
5 17 0.01% 5850 1.89% /Bilder/Bild1.png
6 10 0.01% 810 0.26% /stats/usage_201206.html
7 10 0.01% 859 0.28% /stats/usage_201911.html
8 9 0.00% 741 0.24% /stats/usage_201211.html
9 9 0.00% 732 0.24% /stats/usage_201405.html
10 8 0.00% 673 0.22% /stats/usage_201201.html
11 8 0.00% 691 0.22% /stats/usage_201208.html
12 8 0.00% 654 0.21% /stats/usage_201212.html
13 8 0.00% 686 0.22% /stats/usage_201309.html
14 8 0.00% 687 0.22% /stats/usage_201406.html
15 8 0.00% 693 0.22% /stats/usage_201407.html
16 8 0.00% 719 0.23% /stats/usage_201408.html
17 7 0.00% 588 0.19% /stats/usage_201111.html
18 7 0.00% 580 0.19% /stats/usage_201202.html
19 7 0.00% 596 0.19% /stats/usage_201203.html
20 7 0.00% 584 0.19% /stats/usage_201204.html
21 7 0.00% 614 0.20% /stats/usage_201205.html
22 7 0.00% 612 0.20% /stats/usage_201207.html
23 7 0.00% 566 0.18% /stats/usage_201209.html
24 7 0.00% 578 0.19% /stats/usage_201210.html
25 7 0.00% 585 0.19% /stats/usage_201301.html
26 7 0.00% 595 0.19% /stats/usage_201302.html
27 7 0.00% 598 0.19% /stats/usage_201303.html
28 7 0.00% 598 0.19% /stats/usage_201304.html
29 7 0.00% 602 0.19% /stats/usage_201310.html
30 7 0.00% 596 0.19% /stats/usage_201311.html

Top 10 of 184 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24494 13.60% 245457 79.25% /stats/
2 17 0.01% 5850 1.89% /Bilder/Bild1.png
3 43 0.02% 3828 1.24% /stats/usage_201110.html
4 10 0.01% 859 0.28% /stats/usage_201911.html
5 10 0.01% 810 0.26% /stats/usage_201206.html
6 9 0.00% 741 0.24% /stats/usage_201211.html
7 9 0.00% 732 0.24% /stats/usage_201405.html
8 8 0.00% 719 0.23% /stats/usage_201408.html
9 8 0.00% 693 0.22% /stats/usage_201407.html
10 8 0.00% 691 0.22% /stats/usage_201208.html

Top 10 of 123 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24494 13.60% 3268 69.84% /stats/
2 468 0.26% 484 10.34% /
3 142906 79.36% 327 6.99% /stats/usage_202304.html
4 43 0.02% 32 0.68% /stats/usage_201110.html
5 10 0.01% 10 0.21% /stats/usage_201911.html
6 10 0.01% 9 0.19% /stats/usage_201206.html
7 9 0.00% 9 0.19% /stats/usage_201405.html
8 9 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201211.html
9 8 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201309.html
10 8 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201406.html

Top 10 of 124 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24494 13.60% 3266 70.09% /stats/
2 468 0.26% 470 10.09% /
3 142906 79.36% 327 7.02% /stats/usage_202304.html
4 43 0.02% 31 0.67% /stats/usage_201110.html
5 10 0.01% 10 0.21% /stats/usage_201206.html
6 10 0.01% 10 0.21% /stats/usage_201911.html
7 9 0.00% 9 0.19% /stats/usage_201211.html
8 8 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201201.html
9 8 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201208.html
10 8 0.00% 8 0.17% /stats/usage_201212.html

Top 30 of 1328 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11445 6.36% https://pdatop.net/
2 11250 6.25% https://driverss.net/
3 11115 6.17% https://ausmalbilderdisney.com/
4 11100 6.16% https://blackdroid.mobi/
5 11100 6.16% https://coloriage-carnaval.com/
6 11055 6.14% https://prodroiders.net/
7 10950 6.08% https://apkzavr.com/
8 10935 6.07% https://prezentacii.info/
9 10875 6.04% https://apkstorage.net/
10 10875 6.04% https://www.mobilecards.com.ua/
11 10830 6.01% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 10770 5.98% https://fitness-crimea.ru/
13 10605 5.89% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 9514 5.28% https://scort-ecuador.com
15 2405 1.34% - (Direct Request)
16 490 0.27% https://seks-dosug.com
17 490 0.27% https://seksvibor.xyz
18 448 0.25% https://megapolis.sbs/
19 427 0.24% https://megapolis.sbs
20 408 0.23% https://megamoriarti.com
21 406 0.23% https://krakenmp.info
22 399 0.22% https://krakenmp.net
23 398 0.22% https://krakenmp.info/
24 397 0.22% https://krakenmp.xyz
25 395 0.22% https://krakenmp.xyz/
26 392 0.22% https://mosbordell.com
27 385 0.21% https://megamoriarti.com/
28 354 0.20% https://krakenmp.net/
29 274 0.15% https://blacksprut.support/
30 272 0.15% https://getery.xyz

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 87 67.97% http://your-windows-10.tilda.ws
2 13 10.16% https://smegabat.ru
3 9 7.03% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 6 4.69% https://smegabat.ru/p=159
5 4 3.12% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 3 2.34% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 3 2.34% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
8 2 1.56% https://smegabat.ru/p=74
9 1 0.78% https://smegabat.ru/p=139

Top 15 of 309 Total User Agents
# Hits User Agent
1 142913 79.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1566 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 1560 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1552 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1546 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 829 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 818 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 812 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 789 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 785 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 781 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 781 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 780 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 779 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 778 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 180066 100.00% 168581 100.03% 309736 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23