Usage Statistics for www.stolzart.at

Summary Period: June 2013
Generated 01-Jul-2013 04:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2013
Total Hits 3237
Total Files 2729
Total Pages 2820
Total Visits 813
Total KBytes 246831
Total Unique Sites 325
Total Unique URLs 47
Total Unique Referrers 105
Total Unique User Agents 283
. Avg Max
Hits per Hour 4 34
Hits per Day 107 274
Files per Day 90 241
Pages per Day 94 245
Sites per Day 10 66
Visits per Day 27 83
KBytes per Day 8228 26144
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.31% 2729
Code 206 - Partial Content 0.15% 5
Code 302 - Found 2.16% 70
Code 304 - Not Modified 0.86% 28
Code 403 - Forbidden 2.47% 80
Code 404 - Not Found 10.04% 325

Daily usage for June 2013

Daily Statistics for June 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 110 3.40% 93 3.41% 98 3.48% 33 4.06% 24 7.38% 8428 3.41%
2 236 7.29% 221 8.10% 227 8.05% 69 8.49% 43 13.23% 18529 7.51%
3 107 3.31% 91 3.33% 93 3.30% 34 4.18% 22 6.77% 7152 2.90%
4 149 4.60% 134 4.91% 138 4.89% 34 4.18% 17 5.23% 14058 5.70%
5 251 7.75% 241 8.83% 245 8.69% 29 3.57% 13 4.00% 26144 10.59%
6 274 8.46% 239 8.76% 242 8.58% 24 2.95% 13 4.00% 25676 10.40%
7 70 2.16% 44 1.61% 54 1.91% 21 2.58% 20 6.15% 4678 1.90%
8 135 4.17% 110 4.03% 118 4.18% 83 10.21% 66 20.31% 3246 1.31%
9 108 3.34% 85 3.11% 91 3.23% 16 1.97% 13 4.00% 3220 1.30%
10 163 5.04% 148 5.42% 152 5.39% 23 2.83% 12 3.69% 3986 1.61%
11 34 1.05% 24 0.88% 28 0.99% 11 1.35% 7 2.15% 2248 0.91%
12 44 1.36% 26 0.95% 34 1.21% 21 2.58% 14 4.31% 2628 1.06%
13 38 1.17% 25 0.92% 28 0.99% 16 1.97% 13 4.00% 2487 1.01%
14 106 3.27% 96 3.52% 95 3.37% 29 3.57% 26 8.00% 9571 3.88%
15 85 2.63% 70 2.57% 74 2.62% 23 2.83% 14 4.31% 7006 2.84%
16 119 3.68% 102 3.74% 105 3.72% 31 3.81% 17 5.23% 10092 4.09%
17 185 5.72% 162 5.94% 166 5.89% 46 5.66% 14 4.31% 16404 6.65%
18 209 6.46% 188 6.89% 185 6.56% 52 6.40% 21 6.46% 19288 7.81%
19 111 3.43% 85 3.11% 91 3.23% 34 4.18% 16 4.92% 8132 3.29%
20 41 1.27% 27 0.99% 23 0.82% 11 1.35% 11 3.38% 2045 0.83%
21 67 2.07% 52 1.91% 47 1.67% 17 2.09% 13 4.00% 4327 1.75%
22 70 2.16% 57 2.09% 58 2.06% 18 2.21% 12 3.69% 6024 2.44%
23 104 3.21% 81 2.97% 83 2.94% 25 3.08% 16 4.92% 8498 3.44%
24 68 2.10% 53 1.94% 54 1.91% 19 2.34% 15 4.62% 5196 2.10%
25 69 2.13% 47 1.72% 52 1.84% 20 2.46% 16 4.92% 4702 1.91%
26 54 1.67% 48 1.76% 49 1.74% 15 1.85% 8 2.46% 4626 1.87%
27 54 1.67% 42 1.54% 44 1.56% 15 1.85% 13 4.00% 4285 1.74%
28 48 1.48% 38 1.39% 39 1.38% 14 1.72% 7 2.15% 3969 1.61%
29 68 2.10% 52 1.91% 54 1.91% 18 2.21% 16 4.92% 5187 2.10%
30 60 1.85% 48 1.76% 53 1.88% 15 1.85% 11 3.38% 4999 2.03%

Hourly usage for June 2013

Hourly Statistics for June 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 103 3.18% 2 83 3.04% 2 84 2.98% 230 6900 2.80%
1 4 135 4.17% 3 119 4.36% 4 122 4.33% 376 11279 4.57%
2 4 137 4.23% 3 118 4.32% 4 126 4.47% 386 11578 4.69%
3 3 103 3.18% 3 91 3.33% 3 94 3.33% 277 8316 3.37%
4 3 110 3.40% 3 96 3.52% 3 102 3.62% 280 8404 3.40%
5 4 148 4.57% 4 124 4.54% 4 131 4.65% 384 11519 4.67%
6 3 108 3.34% 3 98 3.59% 3 104 3.69% 274 8214 3.33%
7 5 157 4.85% 4 123 4.51% 4 133 4.72% 348 10452 4.23%
8 4 132 4.08% 3 114 4.18% 3 117 4.15% 350 10489 4.25%
9 5 163 5.04% 4 136 4.98% 4 138 4.89% 372 11146 4.52%
10 3 117 3.61% 3 107 3.92% 3 110 3.90% 305 9145 3.71%
11 4 129 3.99% 3 106 3.88% 3 105 3.72% 287 8600 3.48%
12 5 170 5.25% 4 146 5.35% 5 150 5.32% 425 12758 5.17%
13 4 144 4.45% 3 112 4.10% 4 121 4.29% 339 10168 4.12%
14 3 112 3.46% 2 89 3.26% 3 97 3.44% 261 7824 3.17%
15 4 122 3.77% 3 100 3.66% 3 102 3.62% 359 10764 4.36%
16 5 155 4.79% 4 128 4.69% 4 131 4.65% 419 12559 5.09%
17 5 157 4.85% 4 126 4.62% 4 132 4.68% 415 12450 5.04%
18 4 121 3.74% 3 107 3.92% 3 111 3.94% 296 8877 3.60%
19 4 128 3.95% 3 110 4.03% 3 111 3.94% 350 10512 4.26%
20 4 134 4.14% 3 115 4.21% 3 118 4.18% 330 9900 4.01%
21 4 149 4.60% 4 129 4.73% 4 131 4.65% 410 12311 4.99%
22 4 138 4.26% 3 113 4.14% 3 110 3.90% 365 10936 4.43%
23 5 165 5.10% 4 139 5.09% 4 140 4.96% 391 11729 4.75%

Top 30 of 47 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1163 35.93% 123601 50.07% /stats/usage_201301.html
2 477 14.74% 53140 21.53% /stats/usage_201110.html
3 402 12.42% 39715 16.09% /stats/usage_201306.html
4 288 8.90% 2834 1.15% /stats/
5 222 6.86% 76 0.03% /
6 44 1.36% 13765 5.58% /Bilder/Bild1.png
7 14 0.43% 1386 0.56% /stats/usage_201111.html
8 12 0.37% 1329 0.54% /stats/usage_201109.html
9 10 0.31% 763 0.31% /stats/usage_201108.html
10 9 0.28% 849 0.34% /stats/usage_201204.html
11 9 0.28% 881 0.36% /stats/usage_201207.html
12 9 0.28% 862 0.35% /stats/usage_201302.html
13 8 0.25% 831 0.34% /stats/usage_201112.html
14 8 0.25% 855 0.35% /stats/usage_201201.html
15 8 0.25% 845 0.34% /stats/usage_201202.html
16 8 0.25% 883 0.36% /stats/usage_201205.html
17 8 0.25% 872 0.35% /stats/usage_201208.html
18 7 0.22% 755 0.31% /stats/usage_201203.html
19 6 0.19% 622 0.25% /stats/usage_201206.html
20 5 0.15% 518 0.21% /stats/usage_201209.html
21 5 0.15% 525 0.21% /stats/usage_201211.html
22 4 0.12% 421 0.17% /stats/usage_201210.html
23 3 0.09% 313 0.13% /stats/usage_201212.html
24 2 0.06% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201109.png
25 2 0.06% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201110.png
26 2 0.06% 4 0.00% /stats/ctry_usage_201112.png
27 2 0.06% 8 0.00% /stats/daily_usage_201110.png
28 2 0.06% 8 0.00% /stats/daily_usage_201112.png
29 2 0.06% 7 0.00% /stats/daily_usage_201306.png
30 2 0.06% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201110.png

Top 10 of 47 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1163 35.93% 123601 50.07% /stats/usage_201301.html
2 477 14.74% 53140 21.53% /stats/usage_201110.html
3 402 12.42% 39715 16.09% /stats/usage_201306.html
4 44 1.36% 13765 5.58% /Bilder/Bild1.png
5 288 8.90% 2834 1.15% /stats/
6 14 0.43% 1386 0.56% /stats/usage_201111.html
7 12 0.37% 1329 0.54% /stats/usage_201109.html
8 8 0.25% 883 0.36% /stats/usage_201205.html
9 9 0.28% 881 0.36% /stats/usage_201207.html
10 8 0.25% 872 0.35% /stats/usage_201208.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 222 6.86% 272 34.00% /
2 1163 35.93% 235 29.38% /stats/usage_201301.html
3 402 12.42% 103 12.88% /stats/usage_201306.html
4 288 8.90% 81 10.12% /stats/
5 477 14.74% 50 6.25% /stats/usage_201110.html
6 12 0.37% 7 0.88% /stats/usage_201109.html
7 14 0.43% 7 0.88% /stats/usage_201111.html
8 9 0.28% 7 0.88% /stats/usage_201302.html
9 10 0.31% 4 0.50% /stats/usage_201108.html
10 8 0.25% 4 0.50% /stats/usage_201201.html

Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 222 6.86% 272 34.04% /
2 1163 35.93% 233 29.16% /stats/usage_201301.html
3 402 12.42% 105 13.14% /stats/usage_201306.html
4 288 8.90% 81 10.14% /stats/
5 477 14.74% 50 6.26% /stats/usage_201110.html
6 12 0.37% 8 1.00% /stats/usage_201109.html
7 14 0.43% 6 0.75% /stats/usage_201111.html
8 8 0.25% 5 0.63% /stats/usage_201205.html
9 9 0.28% 5 0.63% /stats/usage_201302.html
10 8 0.25% 4 0.50% /stats/usage_201201.html

Top 30 of 105 Total Referrers
# Hits Referrer
1 791 24.44% - (Direct Request)
2 450 13.90% http://zvezd.ru
3 393 12.14% http://rufilmov.net
4 144 4.45% http://speed-dating74.ru
5 77 2.38% http://gafvix.pl.tl/
6 53 1.64% http://contactlensesall.webs.com
7 45 1.39% http://webradiology.ru
8 35 1.08% http://idealtits.net
9 35 1.08% http://netallergy.ru
10 35 1.08% http://videotuber.ru
11 35 1.08% http://vkontarkte.com
12 35 1.08% http://zeleznobeton.ru
13 30 0.93% http://avitocars.ru
14 30 0.93% http://eyessurgery.ru
15 30 0.93% http://globatur.ru
16 30 0.93% http://kletkimehan.ru
17 30 0.93% http://metarip.ru
18 30 0.93% http://oktube.ru
19 30 0.93% http://paradontozanet.ru
20 30 0.93% http://xvideosbay.com
21 25 0.77% http://apartmentbay.ru
22 25 0.77% http://medmajor.ru
23 25 0.77% http://ourtherapy.ru
24 25 0.77% http://ovirus.ru
25 20 0.62% http://bolezniorganov.ru
26 20 0.62% http://houseofgaga.ru
27 20 0.62% http://ipostroika.ru
28 20 0.62% http://iradiology.ru
29 20 0.62% http://mbiologi.ru
30 20 0.62% http://medanestesia.ru

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% gisela maria stolz pillau
2 1 33.33% stolz gisella
3 1 33.33% stolzart

Top 15 of 283 Total User Agents
# Hits User Agent
1 125 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 118 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 112 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 106 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 54 1.67% Googlebot-Image/1.0
6 41 1.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
7 24 0.74% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
8 21 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 21 0.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
10 20 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 6.0 (build 5993); MRA 8.0 (build 5784); InfoPath.2)
11 20 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
12 20 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
13 20 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
14 20 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0
15 20 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0

Usage by Country for June 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3237 100.00% 2734 100.18% 246831 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21