Usage Statistics for www.stolzart.at

Summary Period: March 2024
Generated 01-Apr-2024 06:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 128802
Total Files 115482
Total Pages 127831
Total Visits 5460
Total KBytes 273658
Total Unique Sites 1064
Total Unique URLs 371
Total Unique Referrers 1534
Total Unique User Agents 304
. Avg Max
Hits per Hour 173 1462
Hits per Day 4154 5713
Files per Day 3725 5336
Pages per Day 4123 5667
Sites per Day 34 99
Visits per Day 176 379
KBytes per Day 8828 16065
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.66% 115482
Code 301 - Moved Permanently 5.16% 6652
Code 302 - Found 4.07% 5248
Code 304 - Not Modified 0.01% 10
Code 404 - Not Found 1.09% 1410

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4885 3.79% 4792 4.15% 4820 3.77% 83 1.52% 65 6.11% 10134 3.70%
2 3537 2.75% 3096 2.68% 3513 2.75% 306 5.60% 93 8.74% 8183 2.99%
3 3990 3.10% 3546 3.07% 3965 3.10% 289 5.29% 95 8.93% 12848 4.69%
4 3978 3.09% 3453 2.99% 3919 3.07% 301 5.51% 95 8.93% 5356 1.96%
5 4963 3.85% 4425 3.83% 4946 3.87% 294 5.38% 90 8.46% 6887 2.52%
6 4635 3.60% 4372 3.79% 4582 3.58% 199 3.64% 94 8.83% 7324 2.68%
7 3713 2.88% 3348 2.90% 3640 2.85% 281 5.15% 80 7.52% 7849 2.87%
8 3939 3.06% 3533 3.06% 3878 3.03% 259 4.74% 86 8.08% 9893 3.62%
9 4124 3.20% 3914 3.39% 4088 3.20% 156 2.86% 49 4.61% 7497 2.74%
10 5376 4.17% 5135 4.45% 5301 4.15% 231 4.23% 65 6.11% 14749 5.39%
11 5713 4.44% 5336 4.62% 5667 4.43% 379 6.94% 99 9.30% 16065 5.87%
12 3723 2.89% 3411 2.95% 3709 2.90% 329 6.03% 86 8.08% 10996 4.02%
13 2031 1.58% 1671 1.45% 2011 1.57% 252 4.62% 89 8.36% 13094 4.78%
14 3944 3.06% 1456 1.26% 3902 3.05% 155 2.84% 70 6.58% 15523 5.67%
15 1678 1.30% 1354 1.17% 1661 1.30% 121 2.22% 66 6.20% 14321 5.23%
16 4001 3.11% 3905 3.38% 3990 3.12% 96 1.76% 65 6.11% 7100 2.59%
17 3671 2.85% 3532 3.06% 3640 2.85% 82 1.50% 62 5.83% 6175 2.26%
18 5644 4.38% 4181 3.62% 5606 4.39% 133 2.44% 74 6.95% 7565 2.76%
19 4355 3.38% 4195 3.63% 4335 3.39% 134 2.45% 74 6.95% 7404 2.71%
20 4782 3.71% 4671 4.04% 4767 3.73% 85 1.56% 58 5.45% 4648 1.70%
21 4004 3.11% 3893 3.37% 3989 3.12% 88 1.61% 50 4.70% 2875 1.05%
22 3658 2.84% 3475 3.01% 3628 2.84% 138 2.53% 96 9.02% 7591 2.77%
23 4706 3.65% 4158 3.60% 4700 3.68% 139 2.55% 91 8.55% 10850 3.96%
24 3955 3.07% 3854 3.34% 3936 3.08% 100 1.83% 85 7.99% 11072 4.05%
25 5097 3.96% 3099 2.68% 5068 3.96% 105 1.92% 64 6.02% 6273 2.29%
26 5290 4.11% 5010 4.34% 5284 4.13% 163 2.99% 90 8.46% 7559 2.76%
27 2348 1.82% 2071 1.79% 2329 1.82% 139 2.55% 74 6.95% 7373 2.69%
28 4017 3.12% 3864 3.35% 3970 3.11% 118 2.16% 66 6.20% 6475 2.37%
29 4755 3.69% 4638 4.02% 4740 3.71% 156 2.86% 81 7.61% 3598 1.31%
30 3402 2.64% 3346 2.90% 3380 2.64% 120 2.20% 70 6.58% 4522 1.65%
31 4888 3.79% 4748 4.11% 4867 3.81% 129 2.36% 61 5.73% 11861 4.33%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 156 4855 3.77% 144 4483 3.88% 155 4828 3.78% 324 10037 3.67%
1 170 5270 4.09% 157 4891 4.24% 168 5228 4.09% 383 11882 4.34%
2 180 5592 4.34% 168 5209 4.51% 179 5559 4.35% 408 12637 4.62%
3 96 2997 2.33% 87 2723 2.36% 95 2971 2.32% 241 7457 2.72%
4 1 38 0.03% 1 38 0.03% 1 38 0.03% 3 80 0.03%
5 18 588 0.46% 18 566 0.49% 18 585 0.46% 23 703 0.26%
6 144 4477 3.48% 137 4252 3.68% 143 4462 3.49% 225 6969 2.55%
7 258 8005 6.21% 246 7642 6.62% 257 7969 6.23% 481 14916 5.45%
8 216 6702 5.20% 204 6344 5.49% 214 6641 5.20% 492 15249 5.57%
9 220 6837 5.31% 199 6189 5.36% 219 6790 5.31% 469 14542 5.31%
10 215 6679 5.19% 163 5076 4.40% 212 6601 5.16% 532 16503 6.03%
11 176 5480 4.25% 164 5085 4.40% 175 5435 4.25% 442 13713 5.01%
12 181 5613 4.36% 167 5196 4.50% 180 5581 4.37% 409 12692 4.64%
13 238 7392 5.74% 171 5310 4.60% 235 7314 5.72% 444 13759 5.03%
14 205 6355 4.93% 192 5978 5.18% 203 6294 4.92% 430 13326 4.87%
15 199 6196 4.81% 187 5818 5.04% 198 6165 4.82% 437 13542 4.95%
16 187 5800 4.50% 175 5447 4.72% 185 5754 4.50% 469 14545 5.32%
17 222 6903 5.36% 183 5680 4.92% 220 6838 5.35% 344 10675 3.90%
18 175 5427 4.21% 162 5022 4.35% 173 5372 4.20% 364 11270 4.12%
19 158 4918 3.82% 146 4528 3.92% 157 4878 3.82% 419 12989 4.75%
20 137 4266 3.31% 125 3893 3.37% 136 4240 3.32% 352 10920 3.99%
21 223 6921 5.37% 210 6520 5.65% 221 6871 5.38% 383 11879 4.34%
22 215 6673 5.18% 165 5124 4.44% 213 6630 5.19% 360 11149 4.07%
23 155 4818 3.74% 144 4468 3.87% 154 4787 3.74% 394 12224 4.47%

Top 30 of 371 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 93947 72.94% 182 0.07% /stats/usage_202304.html
2 20031 15.55% 201092 73.48% /stats/
3 506 0.39% 178 0.07% /
4 57 0.04% 5074 1.85% /stats/usage_201110.html
5 22 0.02% 7571 2.77% /Bilder/Bild1.png
6 10 0.01% 809 0.30% /stats/usage_201209.html
7 8 0.01% 661 0.24% /stats/usage_201210.html
8 8 0.01% 659 0.24% /stats/usage_201211.html
9 8 0.01% 692 0.25% /stats/usage_201908.html
10 8 0.01% 707 0.26% /stats/usage_202010.html
11 8 0.01% 680 0.25% /stats/usage_202102.html
12 8 0.01% 699 0.26% /stats/usage_202106.html
13 8 0.01% 705 0.26% /stats/usage_202207.html
14 7 0.01% 508 0.19% /stats/usage_201108.html
15 7 0.01% 589 0.22% /stats/usage_201201.html
16 7 0.01% 584 0.21% /stats/usage_201204.html
17 7 0.01% 614 0.22% /stats/usage_201205.html
18 7 0.01% 612 0.22% /stats/usage_201207.html
19 7 0.01% 604 0.22% /stats/usage_201208.html
20 7 0.01% 602 0.22% /stats/usage_201310.html
21 7 0.01% 603 0.22% /stats/usage_201312.html
22 7 0.01% 599 0.22% /stats/usage_201401.html
23 7 0.01% 603 0.22% /stats/usage_201404.html
24 7 0.01% 601 0.22% /stats/usage_201406.html
25 7 0.01% 629 0.23% /stats/usage_201408.html
26 7 0.01% 645 0.24% /stats/usage_201410.html
27 7 0.01% 641 0.23% /stats/usage_201503.html
28 7 0.01% 477 0.17% /stats/usage_201508.html
29 7 0.01% 624 0.23% /stats/usage_201510.html
30 7 0.01% 605 0.22% /stats/usage_201512.html

Top 10 of 371 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20031 15.55% 201092 73.48% /stats/
2 22 0.02% 7571 2.77% /Bilder/Bild1.png
3 57 0.04% 5074 1.85% /stats/usage_201110.html
4 10 0.01% 809 0.30% /stats/usage_201209.html
5 8 0.01% 707 0.26% /stats/usage_202010.html
6 8 0.01% 705 0.26% /stats/usage_202207.html
7 8 0.01% 699 0.26% /stats/usage_202106.html
8 8 0.01% 692 0.25% /stats/usage_201908.html
9 8 0.01% 680 0.25% /stats/usage_202102.html
10 8 0.01% 661 0.24% /stats/usage_201210.html

Top 10 of 133 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20031 15.55% 1536 55.41% /stats/
2 506 0.39% 358 12.91% /
3 93947 72.94% 291 10.50% /stats/usage_202304.html
4 57 0.04% 33 1.19% /stats/usage_201110.html
5 10 0.01% 9 0.32% /stats/usage_201209.html
6 8 0.01% 8 0.29% /stats/usage_201211.html
7 7 0.01% 7 0.25% /stats/usage_201108.html
8 7 0.01% 7 0.25% /stats/usage_201201.html
9 7 0.01% 7 0.25% /stats/usage_201204.html
10 7 0.01% 7 0.25% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 145 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20031 15.55% 1510 55.01% /stats/
2 506 0.39% 358 13.04% /
3 93947 72.94% 291 10.60% /stats/usage_202304.html
4 57 0.04% 32 1.17% /stats/usage_201110.html
5 10 0.01% 9 0.33% /stats/usage_201209.html
6 8 0.01% 8 0.29% /stats/usage_202010.html
7 8 0.01% 8 0.29% /stats/usage_202207.html
8 7 0.01% 7 0.26% /stats/usage_201108.html
9 7 0.01% 7 0.26% /stats/usage_201204.html
10 7 0.01% 7 0.26% /stats/usage_201205.html

Top 30 of 1534 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8535 6.63% https://fitness-crimea.ru/
2 8145 6.32% https://apkstorage.net/
3 8100 6.29% https://prezentacii.info/
4 8055 6.25% https://blackdroid.mobi/
5 8055 6.25% https://www.mobilecards.com.ua/
6 7905 6.14% https://coloriage-carnaval.com/
7 7860 6.10% https://apkzavr.com/
8 7440 5.78% https://ausmalbilderdisney.com/
9 7321 5.68% - (Direct Request)
10 7260 5.64% https://driverss.net/
11 6495 5.04% https://pdatop.net/
12 5940 4.61% https://prodroiders.net/
13 5410 4.20% https://sex-oglasi.com.hr
14 5280 4.10% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 5229 4.06% https://xxx-price.net/
16 4875 3.78% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 1186 0.92% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
18 491 0.38% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
19 474 0.37% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
20 364 0.28% https://getery.xyz
21 219 0.17% https://ez-ddos.com/services.pl
22 182 0.14% https://ez-ddos.com/
23 180 0.14% https://m3ga.megasb.sbs/
24 178 0.14% https://kraken11tor.com
25 176 0.14% https://kraken9-at.top/
26 172 0.13% https://megaglat.com
27 170 0.13% https://m3ga.megas.sbs
28 170 0.13% https://megaglat.com/
29 169 0.13% https://kraken11tor.com/
30 169 0.13% https://mega555net01.com

Top 15 of 304 Total User Agents
# Hits User Agent
1 93955 72.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1647 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1634 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1633 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1608 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 846 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
7 844 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 839 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 823 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 818 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 817 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 814 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 814 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 804 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 804 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 128802 100.00% 115482 100.00% 273658 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23