Usage Statistics for www.stolzart.at

Summary Period: October 2014
Generated 23-Jun-2015 03:38 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2014
Total Hits 16841
Total Files 15994
Total Pages 16371
Total Visits 2282
Total KBytes 1396480
Total Unique Sites 710
Total Unique URLs 54
Total Unique Referrers 1720
Total Unique User Agents 468
. Avg Max
Hits per Hour 22 81
Hits per Day 543 1048
Files per Day 515 1031
Pages per Day 528 1034
Sites per Day 22 63
Visits per Day 73 123
KBytes per Day 45048 76558
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.97% 15994
Code 206 - Partial Content 0.02% 3
Code 302 - Found 1.15% 193
Code 304 - Not Modified 0.39% 65
Code 400 - Bad Request 0.04% 6
Code 404 - Not Found 3.44% 580

Daily usage for October 2014

Daily Statistics for October 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 496 2.95% 465 2.91% 484 2.96% 81 3.55% 49 6.90% 46059 3.30%
2 811 4.82% 773 4.83% 792 4.84% 115 5.04% 63 8.87% 76558 5.48%
3 720 4.28% 685 4.28% 710 4.34% 94 4.12% 49 6.90% 62025 4.44%
4 894 5.31% 880 5.50% 890 5.44% 77 3.37% 39 5.49% 61445 4.40%
5 1048 6.22% 1031 6.45% 1034 6.32% 74 3.24% 33 4.65% 73789 5.28%
6 743 4.41% 730 4.56% 730 4.46% 121 5.30% 41 5.77% 34911 2.50%
7 772 4.58% 748 4.68% 754 4.61% 123 5.39% 53 7.46% 53694 3.84%
8 563 3.34% 543 3.40% 552 3.37% 86 3.77% 46 6.48% 53458 3.83%
9 740 4.39% 704 4.40% 725 4.43% 70 3.07% 56 7.89% 68949 4.94%
10 706 4.19% 683 4.27% 692 4.23% 103 4.51% 47 6.62% 65287 4.68%
11 635 3.77% 623 3.90% 626 3.82% 47 2.06% 31 4.37% 63623 4.56%
12 733 4.35% 703 4.40% 724 4.42% 61 2.67% 28 3.94% 57061 4.09%
13 692 4.11% 648 4.05% 678 4.14% 77 3.37% 45 6.34% 57817 4.14%
14 700 4.16% 644 4.03% 650 3.97% 74 3.24% 39 5.49% 55902 4.00%
15 718 4.26% 688 4.30% 700 4.28% 57 2.50% 36 5.07% 70643 5.06%
16 620 3.68% 601 3.76% 604 3.69% 50 2.19% 34 4.79% 62359 4.47%
17 633 3.76% 597 3.73% 610 3.73% 83 3.64% 35 4.93% 57726 4.13%
18 531 3.15% 497 3.11% 519 3.17% 35 1.53% 30 4.23% 51625 3.70%
19 541 3.21% 512 3.20% 521 3.18% 59 2.59% 41 5.77% 54210 3.88%
20 569 3.38% 530 3.31% 544 3.32% 51 2.23% 27 3.80% 48224 3.45%
21 577 3.43% 553 3.46% 564 3.45% 69 3.02% 33 4.65% 47276 3.39%
22 680 4.04% 656 4.10% 667 4.07% 104 4.56% 38 5.35% 62249 4.46%
23 257 1.53% 224 1.40% 241 1.47% 90 3.94% 36 5.07% 20756 1.49%
24 221 1.31% 197 1.23% 206 1.26% 63 2.76% 32 4.51% 17063 1.22%
25 246 1.46% 215 1.34% 232 1.42% 77 3.37% 44 6.20% 17875 1.28%
26 195 1.16% 163 1.02% 171 1.04% 75 3.29% 46 6.48% 13839 0.99%
27 216 1.28% 192 1.20% 203 1.24% 74 3.24% 39 5.49% 15660 1.12%
28 150 0.89% 137 0.86% 142 0.87% 52 2.28% 26 3.66% 7484 0.54%
29 117 0.69% 93 0.58% 106 0.65% 48 2.10% 34 4.79% 4665 0.33%
30 198 1.18% 170 1.06% 190 1.16% 78 3.42% 44 6.20% 10512 0.75%
31 119 0.71% 109 0.68% 110 0.67% 44 1.93% 27 3.80% 3736 0.27%

Hourly usage for October 2014

Hourly Statistics for October 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 768 4.56% 23 731 4.57% 24 756 4.62% 1988 61641 4.41%
1 22 703 4.17% 21 677 4.23% 21 680 4.15% 1873 58051 4.16%
2 21 678 4.03% 21 654 4.09% 21 670 4.09% 1813 56216 4.03%
3 21 673 4.00% 19 613 3.83% 20 638 3.90% 1800 55787 3.99%
4 21 659 3.91% 20 639 4.00% 20 650 3.97% 1851 57393 4.11%
5 19 614 3.65% 19 590 3.69% 19 603 3.68% 1691 52421 3.75%
6 18 561 3.33% 17 548 3.43% 17 551 3.37% 1688 52320 3.75%
7 20 632 3.75% 19 604 3.78% 19 611 3.73% 1703 52799 3.78%
8 19 613 3.64% 18 582 3.64% 19 593 3.62% 1700 52703 3.77%
9 22 688 4.09% 20 629 3.93% 21 660 4.03% 1821 56458 4.04%
10 19 593 3.52% 18 569 3.56% 18 578 3.53% 1665 51615 3.70%
11 22 689 4.09% 21 651 4.07% 21 665 4.06% 1867 57884 4.14%
12 21 672 3.99% 20 620 3.88% 20 628 3.84% 1820 56412 4.04%
13 23 713 4.23% 21 676 4.23% 22 690 4.21% 1989 61668 4.42%
14 26 836 4.96% 25 794 4.96% 26 815 4.98% 2214 68621 4.91%
15 23 724 4.30% 21 679 4.25% 22 701 4.28% 1892 58649 4.20%
16 25 794 4.71% 23 733 4.58% 24 772 4.72% 2098 65032 4.66%
17 23 715 4.25% 22 682 4.26% 22 704 4.30% 1886 58458 4.19%
18 26 820 4.87% 24 774 4.84% 25 800 4.89% 2054 63687 4.56%
19 24 774 4.60% 23 727 4.55% 24 746 4.56% 1981 61410 4.40%
20 26 813 4.83% 25 790 4.94% 25 804 4.91% 2208 68442 4.90%
21 22 692 4.11% 21 672 4.20% 22 685 4.18% 1712 53061 3.80%
22 22 697 4.14% 22 682 4.26% 22 689 4.21% 1895 58758 4.21%
23 23 720 4.28% 21 678 4.24% 22 682 4.17% 1838 56992 4.08%

Top 30 of 54 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9044 53.70% 983023 70.39% /stats/usage_201406.html
2 2213 13.14% 22050 1.58% /stats/
3 1276 7.58% 123630 8.85% /stats/usage_201410.html
4 1186 7.04% 413 0.03% /
5 1091 6.48% 120361 8.62% /stats/usage_201409.html
6 217 1.29% 23905 1.71% /stats/usage_201207.html
7 188 1.12% 19019 1.36% /stats/usage_201211.html
8 132 0.78% 14320 1.03% /stats/usage_201110.html
9 79 0.47% 8318 0.60% /stats/usage_201111.html
10 71 0.42% 24433 1.75% /Bilder/Bild1.png
11 52 0.31% 5412 0.39% /stats/usage_201204.html
12 42 0.25% 4310 0.31% /stats/usage_201302.html
13 38 0.23% 4039 0.29% /stats/usage_201301.html
14 30 0.18% 3323 0.24% /stats/usage_201109.html
15 29 0.17% 3004 0.22% /stats/usage_201209.html
16 28 0.17% 2527 0.18% /stats/usage_201210.html
17 27 0.16% 2480 0.18% /stats/usage_201108.html
18 23 0.14% 2384 0.17% /stats/usage_201206.html
19 23 0.14% 2399 0.17% /stats/usage_201208.html
20 22 0.13% 2031 0.15% /stats/usage_201201.html
21 22 0.13% 2265 0.16% /stats/usage_201203.html
22 22 0.13% 2384 0.17% /stats/usage_201401.html
23 21 0.12% 2319 0.17% /stats/usage_201205.html
24 20 0.12% 2112 0.15% /stats/usage_201202.html
25 20 0.12% 2176 0.16% /stats/usage_201305.html
26 19 0.11% 1946 0.14% /stats/usage_201303.html
27 19 0.11% 2143 0.15% /stats/usage_201408.html
28 14 0.08% 1517 0.11% /stats/usage_201304.html
29 11 0.07% 1143 0.08% /stats/usage_201112.html
30 11 0.07% 988 0.07% /stats/usage_201308.html

Top 10 of 54 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9044 53.70% 983023 70.39% /stats/usage_201406.html
2 1276 7.58% 123630 8.85% /stats/usage_201410.html
3 1091 6.48% 120361 8.62% /stats/usage_201409.html
4 71 0.42% 24433 1.75% /Bilder/Bild1.png
5 217 1.29% 23905 1.71% /stats/usage_201207.html
6 2213 13.14% 22050 1.58% /stats/
7 188 1.12% 19019 1.36% /stats/usage_201211.html
8 132 0.78% 14320 1.03% /stats/usage_201110.html
9 79 0.47% 8318 0.60% /stats/usage_201111.html
10 52 0.31% 5412 0.39% /stats/usage_201204.html

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1186 7.04% 638 28.57% /
2 2213 13.14% 360 16.12% /stats/
3 1276 7.58% 324 14.51% /stats/usage_201410.html
4 1091 6.48% 242 10.84% /stats/usage_201409.html
5 188 1.12% 135 6.05% /stats/usage_201211.html
6 217 1.29% 114 5.11% /stats/usage_201207.html
7 9044 53.70% 109 4.88% /stats/usage_201406.html
8 132 0.78% 91 4.08% /stats/usage_201110.html
9 79 0.47% 34 1.52% /stats/usage_201111.html
10 52 0.31% 21 0.94% /stats/usage_201204.html

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1186 7.04% 637 28.57% /
2 2213 13.14% 359 16.10% /stats/
3 1276 7.58% 325 14.57% /stats/usage_201410.html
4 1091 6.48% 240 10.76% /stats/usage_201409.html
5 188 1.12% 136 6.10% /stats/usage_201211.html
6 217 1.29% 114 5.11% /stats/usage_201207.html
7 9044 53.70% 109 4.89% /stats/usage_201406.html
8 132 0.78% 91 4.08% /stats/usage_201110.html
9 79 0.47% 30 1.35% /stats/usage_201111.html
10 52 0.31% 19 0.85% /stats/usage_201204.html

Top 30 of 1720 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1538 9.13% - (Direct Request)
2 336 2.00% https://www.google.com/search
3 184 1.09% http://grifulvin-v-500-mg.webs.com
4 148 0.88% http://itraconazole-100mg-capsules.webs.com
5 130 0.77% http://erythema.snack.ws/
6 126 0.75% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 123 0.73% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 117 0.69% http://www.xolodremont.ru/
9 104 0.62% http://homeworkhelp.beepworld.de
10 99 0.59% http://www.gorodservis.ru
11 96 0.57% http://my-lib.net
12 76 0.45% http://skin-ripping.afdfloral.com
13 75 0.45% http://dailydry.jimdo.com/
14 75 0.45% http://divideddoses.beep.com/
15 75 0.45% http://mihrokomishe.webnode.com/
16 75 0.45% http://stageinfections.blogspot.com/
17 75 0.45% http://threeweeksw.wordpress.com/
18 75 0.45% http://wrinklesgone.weebly.com/
19 72 0.43% http://sweden-piller.proboards.com/thread/2/kemedel-eller-tabletter-behandling-sverige
20 70 0.42% http://introducedto.pen.io/
21 65 0.39% http://mihrok.over-blog.com/
22 65 0.39% http://mihrokomishe.blog.com/
23 65 0.39% http://promoterapid.soup.io/
24 52 0.31% http://semalt.semalt.com/crawler.php
25 48 0.29% http://sweden-piller.proboards.com
26 45 0.27% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
27 40 0.24% http://hair.afdfloral.com
28 36 0.21% http://cheatingfactory.ru/realistic-advice-regarding-hack-candy-crush-saga-ipad-across-uk/
29 32 0.19% http://cheatworlds.ru/clarifier-espaces-pour-bridge-constructor-download-gratuito-astuces/
30 32 0.19% http://gamelander.ru/big-fish-casino-cheats-key-generator-programs-uk/

Top 20 of 144 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 3.63% http://winnersacademia.ru
2 13 3.63% http://wirebeast.ru
3 13 3.63% http://wishworld.ru
4 13 3.63% http://womanrai.ru
5 13 3.63% http://work-out.ru
6 12 3.35% http://wink-service.ru
7 11 3.07% http://yarche-zarche.ru
8 10 2.79% http://xamtal.ru
9 10 2.79% http://xo-bit.ru
10 10 2.79% http://xx3.ru
11 10 2.79% http://yal-yap.ru
12 10 2.79% http://yaltart.ru
13 10 2.79% http://yarche-i-zharche.ru
14 5 1.40% http://yarcheizharche.ru/instrukcija-internet-banka-russkij-standart/kak-otkljuchit-internet-bank-russkij-standart.html
15 4 1.12% http://newpornotube.ru/anal-v-lesu/ - \xc0\xed\xe0\xeb \xe2 \xeb\xe5\xf1\xf3
16 4 1.12% http://newpornotube.ru/bolshie-zadnicy/ - \xc1\xee\xeb\xfc\xf8\xe8\xe5 \xe7\xe0\xe4\xed\xe8\xf6\xfb
17 4 1.12% http://newpornotube.ru/chernye-krasotki/ - \xd7\xe5\xf0\xed\xfb\xe5 \xea\xf0\xe0\xf1\xee\xf2\xea\xe8
18 4 1.12% http://newpornotube.ru/devushki-v-dushe/ - \xc4\xe5\xe2\xf3\xf8\xea\xe8 \xe2 \xe4\xf3\xf8\xe5
19 4 1.12% http://newpornotube.ru/radostnyj-seks/ - \xd0\xe0\xe4\xee\xf1\xf2\xed\xfb\xe9 \xf1\xe5\xea\xf1
20 4 1.12% http://newpornotube.ru/zhena-glotaet-spermu/ - \xc6\xe5\xed\xe0 \xe3\xeb\xee\xf2\xe0\xe5\xf2 \xf1\xef\xe5\xf0\xec\xf3

Top 15 of 468 Total User Agents
# Hits User Agent
1 355 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 309 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 252 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 231 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 218 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
6 217 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
7 216 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16
8 213 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 212 1.26% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
10 212 1.26% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.16
11 210 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6
12 209 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
13 208 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
14 208 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
15 207 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785

Usage by Country for October 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16841 100.00% 15997 100.02% 1396480 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21